
| 1970年代 | ||
| 77年 | 9月 | 八代市初の英語専門機関として開校。名称をIEC英会話スクールとする。 |
| 78年 | 5月 | 第1回IEC総合英語暗誦大会開催 |
| 79年 | 4月 | 校名をIEC国際外語学院と改名 |
| IEC国際外語学院付属幼育学園を設立 | ||
| 10月 | 第2回IEC総合英語暗誦大会開催 | |
| 1980年代 | ||
| 80年 | 4月 | 全日制ビジネス英語科1年課程設置 |
| 8月 | 米国西海岸実地英語研修 | |
| 81年 | 4月 | 全日制ビジネス英語科2年課程設置 |
| 11月 | 全国大学レベル英語文学作品音声表現フェステイバル全国大会出場にて優勝 | |
| 82年 | 6月 | 文部省認定実用英語技能検定試験合格者50名 |
| 83年 | 7月 | 国内英語実地研修地を九州圏内に決定 |
| 84年 | 4月 | IEC国際外語学院専門教材の出版 |
| 6月 | 第10回IEC総合英語暗誦記念大会開催 | |
| 85年 | 4月 | 全日制国際学科2年課程、英文学科4年課程設置、第1期生スタート |
| 10月 | 文部省認定実用英語技能検定試験合格者110名に達する | |
| 86年 | 2月 | 第1回IEC杯熊本県総合高校・大学弁論大会開催(TKUテレビ熊本・RKK熊本テレビ・熊本日日新聞社後援) |
| 87年 | 4月 | 米国アーカンソー州立大学にて日本古武道ステージショー披露(Night Line TV局・North West Arkansas Times 社報道) |
| 全日制国際ビジネス学科4年課程設置、第1期生スタート | ||
| 7月 | 文部省認定実用英語技能検定試験合格者200名に達する | |
| 12月 | 全国大学レベル英語文学作品音声表現フェステイバル全国大会出場にて準優勝 | |
| 88年 | 4月 | IEC男子サッカー部設立 |
| 89年 | 4月 | 全日制国際体育学科設置、第一期生スタート |
| 米国マサチューセッツ州Springfield大学と姉妹校プログラム提携 | ||
| 1990年代 | ||
| 90年 | 4月 | IEC Jazz Band Club 設立 |
| 91年 | 11月 | IEC男子サッカー部韓国遠征、建国大学サッカー部と国際親善試合 |
| 12月 | IEC男子サッカー部熊本県1部リーグ昇格決定 | |
| 92年 | 1月 | IEC主催国際親善サッカー開催:ブラジル・韓国・IEC三国対抗 |
| 93年 | 3月 | 学校法人井本学園IEC国際外国語専門学校としての認可を得る |
| 4月 | 学校法人井本学園IEC国際外国語専門学校設立記念式典及び祝賀会開催 | |
| 94年 | 7月 | イギリス実地英語1ヶ月研修実施 |
| IEC男子サッカー部天皇杯熊本県大会優勝、九州大会出場 | ||
| 96年 | 4月 | IEC柔道部設立 |
| 7月 | 日米親善国際サッカー大会開催:ニュージャージ州ラットガ―ズ大学 vs IEC-FC | |
| 米国フロリダ州英語実地研修 | ||
| 12月 | 南九州コカコーラボトリング株式会社提案によりIEC総合弁論大会をコカコーラカップIEC総合英語暗誦大会とすることに合意 | |
| 97年 | 4月 | 全日制国際介護スポーツコミュニケーション学科設置(2年課程) |
| 6月 | 米国ケンタッキー州立大学生来校(IECにて:IEC-UK文化交流プログラム) | |
| 7月 | 第1回コカコーラカップIEC総合英語暗誦大会開催 | |
| IEC男子サッカー部全国専門学校サッカー選手権大会九州予選優勝 全国大会出場権獲得 |
||
| 98年 | 4月 | ワールドトラベルビジネス学科、国際エンターテイメントビジネス学科設置 |
| IEC女子サッカー部設立 | ||
| 6月 | 米国ケンタッキー州立大学生来校(IECにて:IEC-UK文化交流プログラム) | |
| 7月 | 第2回コカコーラカップIEC総合英語暗誦大会開催 | |
| IEC男子サッカー部全国専門学校サッカー選手権大会九州予選優勝 全国大会出場権獲得 |
||
| 9月 | 日米姉妹校研修プログラム:ウイスコンシン大学、ケンタッキー大学にて授業参加、文化・スポーツ交流 | |
| 99年 | 6月 | 米国ケンタッキー州立大学生来校(IECにて:IEC-UK文化交流プログラム) |
| 7月 | 第3回コカコーラカップIEC総合英語暗誦大会開催 | |
| 9月 | 日米姉妹校研修プログラム:ウイスコンシン州立大学、ケンタッキー州立大学にて授業参加、文化・スポーツ交流 | |
| 2000年代 | ||
| 00年 | 3月 | IEC国際外国語専門学校-ウイスコンシン州立大学調印式(国際姉妹校) |
| 7月 | 第4回コカコーラカップIEC総合英語暗誦大会開催 | |
| IEC男子サッカー部全国専門学校サッカー選手権大会九州予選優勝 全国大会出場権獲得 |
||
| 9月 | 日米姉妹校研修プログラム:ウイスコンシン大学及びシカゴ市にて研修 | |
| 10月 | IEC男子サッカー部全国専門学校サッカー選手権大会出場(仙台市) | |
| 12月 | X’mas実務異文化研修を米国フロリダ州Tampa市で実施 | |
| 01年 | 4月 | IEC女子ソフトボール部設立 |
| 6月 | 米国ケンタッキー州立大学生来校(IECにて:IEC-UK文化交流プログラム) | |
| 7月 | 第5回コカコーラカップIEC総合英語暗誦大会開催 | |
| IEC男子サッカー部全国社会人サッカー選手権大会熊本県予選優勝 九州大会出場権獲得 |
||
| 8月 | IEC女子ソフトボール部全国レデイ-スソフトボール選手権 全国大会出場権獲得(熊本県優勝) |
|
| IEC男子サッカー部全国専門学校サッカー選手権大会九州予選優勝 全国大会出場権獲得 |
||
| 9月 | IEC女子ソフトボール部全国レデイ-スソフトボール選手権大会出場(青森県) | |
| 10月 | IEC男子サッカー部全国専門学校サッカー選手権大会出場(名古屋市) | |
| 1月 | 第1回IEC-X’masカップ女子ソフトボール大会 | |
| 02年 | 4月 | IEC卓球部設立 |
| 6月 | 米国ケンタッキー州立大学生来校(IECにて:IEC-UK文化交流プログラム) | |
| 7月 | 第6回IEC総合英語暗誦大会開催 | |
| 第38回全国社会人サッカー選手権大会熊本県予選 準優勝 九州大会出場権獲得 |
||
| 8月 | IEC女子ソフトボール部全国レデイ-スソフトボール選手権 全国大会出場権獲得(熊本県優勝) |
|
| 9月 | IEC女子ソフトボール部全国レデイ-スソフトボール選手権大会出場(富山県) | |
| 11月 | 第18回全国専門学校卓球選手権大会 男子団体の部第3位 男子シングルス 準優勝 | |
| 日米姉妹校研修プログラム:ウイスコンシン大学、ケンタッキー大学、ハワイにて | ||
| 12月 | 第2回IEC-X’masカップ女子ソフトボール大会開催 | |
| 03年 | 2月 | IECバトミントン部設立 |
| 7月 | IEC創立25周年記念式典・記念コンサート開催 | |
| 8月 | IEC男子サッカー部全国専門学校サッカー選手権大会九州予選準優勝 全国大会出場権獲得 |
|
| 第7回IEC総合英語暗誦大会開催 | ||
| 10月 | IEC男子サッカー部全国専門学校サッカー選手権大会出場(八代市) | |
| 11月 | 第19回全国専門学校卓球選手権大会 女子シングルスベスト8 | |
| 日米姉妹校研修プログラム:テキサス州ヒューストンにて | ||
| 2月 | 八代市卓球選手権大会 男子ダブルス優勝 男子シングルス準優勝 女子ダブルス優勝 女子シングルス優勝 |
|
| 04年 | 4月 | IEC九州国際カレッジ専門学校へ校名変更(旧名:IEC国際外国語専門学校) |
| 硬式野球部発足 | ||
| 5月 | 第40回全国社会人サッカー選手権熊本県予選ベスト8 | |
| 6月 | 米国ケンタッキー州立大学生来校(IECにて:IEC-UK文化交流プログラム) | |
| 8月 | 第14回全国専門学校サッカー選手権大会九州予選優勝 | |
| 9月 | 第8回IEC総合英語暗誦大会開催 | |
| 第48回熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 卓球 シングルス 優勝&準優勝 女子ダブルス 優勝 |
||
| 第48回熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 サッカー 準優勝 | ||
| 第48回熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 バドミントン 男子シングルス 優勝 女子シングルス 準優勝 |
||
| 10月 | 第14回全国専門学校サッカー選手権大会出場(札幌市) | |
| 第26回全国専修学校各種学校総連合会九州ブロック体育大会 女子卓球 シングルス優勝&準優勝 女子ダブルス優勝 |
||
| 第26回全国専修学校各種学校総連合会九州ブロック体育大会 サッカー 優勝 | ||
| 第26回全国専修学校各種学校総連合会九州ブロック体育大会 バドミントン 男子シングルス 第3位 女子シングルス ベスト8 |
||
| 11月 | 第19回全国専門学校卓球選手権大会 卓球 女子シングルス 準優勝 女子ダブルス 優勝! 全国制覇! |
|
| 人吉球磨オープン卓球大会 女子シングルス 優勝 女子ダブルス 優勝 | ||
| 日米姉妹校研修プログラム:ウイスコンシン大学、ケンタッキー大学にて | ||
| 12月 | 第39回熊本県サッカー地域リーグ戦 ブロック優勝 | |
| 2月 | 八代市卓球選手権大会 女子シングルス 優勝&準優勝 女子ダブルス 優勝 | |
| 05年 | 4月 | 陸上部発足 |
| 熊本県陸上競技選手権大会 男子三段跳 2位 | ||
| 5月 | 第2回 米国ケンタッキー州立大学との日米共同会議開催 | |
| 7月 | 全国専門学校野球選手権大会 出場 | |
| 国体陸上競技最終予選 男子110mH 3位 | ||
| 8月 | 第9回 IEC総合英語暗誦大会開催 | |
| 第15回 全国専門学校サッカー選手権大会九州予選 準優勝 | ||
| 第40回 熊本県サッカーリーグ出場 (8~12月) | ||
| 9月 | 九州陸上競技選手権兼日本陸上競技選手権選考会 10種競技 8位 | |
| 10月 | 第3回 米国ケンタッキー州立大学との日米共同会議開催(米国) | |
| 第49回熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 サッカー 優勝 | ||
| 第49回熊本県専学連体育大会 卓球 男子シングルス 優勝・女子シングルス 優勝 | ||
| 第32回社会人野球日本選手権九州予選 出場 | ||
| 11月 | 第39回 全国社会人卓球選手権大会全国大会 出場 | |
| 第27回 九州ブロック専門学校体育大会 サッカー 3位 | ||
| 第27回 九州ブロック専門学校体育大会 卓球 出場 | ||
| 12月 | 第40回 熊本県サッカーリーグ 全勝優勝 | |
| 1月 | 熊本県春季選手権水泳競技大会 男子50m背泳 4位 | |
| 3月 | 第4回 米国ケンタッキー州立大学との日米共同会議開催(日本) | |
| 06年 | 4月 | 女子ソフトボール部再スタート |
| 八代陸上競技選手権 女子100mH 優勝 | ||
| 熊本県陸上競技選手権 女子7種 2位 女子走幅跳 3位 | ||
| 5月 | 第42回全国社会人サッカー選手権熊本県予選 ベスト16 | |
| 熊本県レディース陸上競技大会 女子走幅跳 2位 | ||
| 第77回 都市対抗野球熊本県予選 出場 | ||
| 6月 | 米国ケンタッキー州立大学生来校(IECにて:IEC-UK文化交流プログラム) | |
| 熊本県ナイター陸上兼国体2次予選 女子100mH 優勝 | ||
| 第77回都市対抗野球九州予選 出場 | ||
| 7月 | 第10回IEC総合英語暗誦大会開催 | |
| 日本ジュニア陸上競技選手権兼アジアジュニア陸上競技選手権 女子7種競技 出場 | ||
| 九州陸上競技選手権兼日本陸上競技選手権選考会 4名出場 | ||
| 8月 | 第16回全国専門学校サッカー選手権大会九州予選 準優勝 | |
| 第5回 米国ケンタッキー州立大学との日米共同会議開催(日本) | ||
| 10月 | 第50回 熊本県専学連体育大会 男子シングルス 優勝・準優勝 | |
| 第33回社会人野球日本選手権 九州予選 出場 | ||
| 11月 | 第6回 米国ケンタッキー州立大学との日米共同会議開催(米国) | |
| 第40回 全日本社会人卓球選手権大会全国大会 出場 | ||
| 第28回 九州ブロック専門学校体育大会 卓球 出場 | ||
| 07年 | 4月 | 第7回 米国ケンタッキー州立大学との日米共同会議開催(日本) |
| 八代陸上競技選手権 女子走幅跳び 2位 | ||
| 熊本県陸上競技選手権 男子400mH 4位 男子三段跳 3位 女子ヤリ投げ 4位 | ||
| 全日本クラブ女子ソフトボール選手権大会 県予選 準優勝 | ||
| 5月 | 第43回 全国社会人サッカー選手権熊本県予選 出場 | |
| 第78回 都市対抗野球九州予選 出場 | ||
| 全日本クラブ選手権大会 九州予選 出場 | ||
| 全日本総合選手権大会 県予選 準優勝 | ||
| 6月 | 米国ケンタッキー州立大学生来校(IECにて:IEC-UK文化交流プログラム) | |
| 長崎県陸上競技選手権 男子400mH 優勝 男子三段跳 2位 | ||
| 7月 | 第11回 IEC総合英語暗誦大会開催 | |
| 全日本総合選手権大会 九州大会 出場 | ||
| 8月 | IEC硬式野球部 茨城ゴールデンゴールズ(欽ちゃん球団)との試合開催 藤崎台球場にて | |
| 第17回 全国専門学校サッカー選手権大会九州予選 準優勝 | ||
| 第42回 熊本県サッカーリーグ 出場(8~12月) | ||
| 9月 | 天草陸上競技選手権 女子ヤリ投げ 優勝 | |
| 九州陸上競技選手権兼日本陸上競技選手権選考会 5名出場 | ||
| 10月 | 第51回 熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 サッカー 準優勝 | |
| 第51回 熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 卓球 男子シングルス 準優勝 | ||
| 第34回社会人野球日本選手権大会九州予選 出場 | ||
| 11月 | 第8回 米国ケンタッキー州立大学との日米共同会議開催(米国) | |
| 第29回 九州ブロック専門学校体育大会サッカーの部 出場 | ||
| 第29回 九州ブロック専門学校体育大会卓球の部 出場 | ||
| 1月 | 創立30周年式典 | |
| 3月 | 第9回 米国ケンタッキー州立大学との日米共同会議開催(米国) | |
| 第10回 米国ケンタッキー州立大学との日米共同会議開催(日本) | ||
| 08年 | 4月 | 八代陸上競技選手権 女子走幅跳び 3位 |
| 5月 | 熊本市陸上競技選手権 4×100mリレー 2位 4×400mリレー 2位 | |
| 女子ソフトボール部 全日本クラブ選手権九州大会 出場 | ||
| 6月 | 国家資格 特殊小型船舶操縦士(水上バイク海上救難救助)講習会 | |
| 女子ソフトボール部 全日本総合選手権九州大会 出場 | ||
| 7月 | 第33回IEC総合暗誦大会開催 | |
| 米国ケンタッキー州立大学 キャラン博士(Dr. Karan)特別講演会 (八代ハーモニーホール) |
||
| 8月 | 国際コミュニケーション学会・太平洋アジアコミュニケーション学会 日本コミュニケーション学会合同会議を八代にて開催 |
|
| 第18回専門学校サッカー選手権大会九州予選 3位 | ||
| 第43回熊本県サッカーリーグ戦開幕(~12月) | ||
| 陸上部 国体熊本県予選 女子走り幅跳び 3位 男子800m 4位 | ||
| 九州陸上競技選手権兼日本陸上競技選手権選考会 出場 | ||
| 9月 | 天草陸上競技選手権 女子走り幅跳び 優勝 男子400m 5位 男子200m 5位 | |
| 10月 | 第52回熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 サッカー 優勝 | |
| 第52回熊本県専修学校各種学校連合会体育大会 男子卓球個人 優勝 | ||
| 11月 | 国家資格 特殊小型船舶操縦士(水上バイク海上救難救助)実技試験実施 | |
| 第30回九州ブロック専門学校体育大会(長崎県) サッカー 及び 男子卓球個人出場 (サッカー部3位入賞) |
||
| 12月 | 第43回熊本県サッカーリーグ戦 3位 | |





















